Spielpläne Herren 2018/19
1. Herren
Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. |
---|---|---|---|---|
13.07.2018 13.07. | 19:00 | Nübel | FSG vs. Training | _:_ |
15.07.2018 15.07. | 14:30 | Nübel | FSG vs. FSG II | _:_ |
17.07.2018 17.07. | 19:00 | Nübel | FSG vs. Training | _:_ |
19.07.2018 19.07. | 19:00 | Nübel | FSG vs. Training | _:_ |
20.07.2018 20.07. | 19:00 | Neuberend | FSG vs. VFR Schleswig I | 2:2 |
24.07.2018 24.07. | 19:00 | Nübel | FSG vs. Training | _:_ |
26.07.2018 26.07. | 19:00 | Schleswig | TSV Friedrichsberg II vs. FSG | 5:2 |
29.07.2018 29.07. | 12:00 | Fahrdorf | Turnier in Fahrdorf vs. FSG | _:_ |
31.07.2018 31.07. | 19:00 | Nübel | FSG vs. Training | _:_ |
02.08.2018 02.08. | 19:00 | Nübel | FSG vs. Training | _:_ |
04.08.2018 04.08. | 15:00 | Nübel | FSG vs. Grundhof II | _:_ |
07.08.2018 07.08. | 19:30 | Nübel | FSG vs. GW Tolk II | _:_ |
09.08.2018 09.08. | 15:00 | Nübel | FSG vs. Training | _:_ |
11.08.2018 11.08. | 15:00 | Nübel | FSG vs. FSV Friedrichsholm | 1:2 |
19.08.2018 19.08. | 13:00 | Büdelsdorf | Büdelsdorfer TSV II vs. FSG | 7:3 |
23.08.2018 23.08. | 19:30 | Nübel | FSG vs. TSV Bolling./Gammell. II | _:_ |
25.08.2018 25.08. | 15:00 | Nübel | FSG vs. VFR Schleswig II | 1:1 |
02.09.2018 02.09. | 14:00 | Sehestedt | SV Sehestedt vs. FSG | 2:4 |
08.09.2018 08.09. | 15:00 | Nübel | FSG vs. TUS Collegia Jübek II | 2:0 |
14.09.2018 14.09. | 19:00 | Fockbek | FC Fockbek III vs. FSG | 3:3 |
22.09.2018 22.09. | 15:00 | Nübel | FSG vs. SIF II | 3:3 |
30.09.2018 30.09. | 15:00 | Eckernförde | SG Eckernf./Fleckeby II vs. FSG | 1:2 |
04.10.2018 04.10. | 19:00 | Nübel | FSG vs. TSV Kropp III | 2:1 |
14.10.2018 14.10. | 13:00 | Osterby | Osterbyer SV II vs. FSG | 2:4 |
20.10.2018 20.10. | 15:00 | Nübel | FSG vs. TSV Böklund | 7:3 |
26.10.2018 26.10. | 19:30 | Rendsburg | TUS Rotenhof II vs. FSG | 2:0 |
03.11.2018 03.11. | 14:00 | Nübel | FSG vs. FC Haddeby | 1:1 |
17.11.2018 17.11. | 14:00 | Friedrichsholm | FSV Friedrichsholm vs. FSG | 4:0 |
24.11.2018 24.11. | 14:00 | Nübel | FSG vs. Büdelsdorfer TSV II | 2:3 |
15.02.2019 15.02. | 19:30 | Nübel | FSG vs. Glücksburg | _:_ |
23.02.2019 23.02. | 12:00 | BBZ Halle Schleswig | Hallenturnier SG Friedrichsb.-Haddeby vs. FSG | _:_ |
01.03.2019 01.03. | 19:00 | Nübel | FSG vs. Süderbrarup II | _:_ |
09.03.2019 09.03. | 14:00 | Nübel | FSG vs. SV Sehestedt | 2:0 |
23.03.2019 23.03. | 15:00 | Nübel | FSG vs. FC Fockbek III | 5:0 |
31.03.2019 31.03. | 13:30 | Schleswig | SIF II vs. FSG | 1:0 |
06.04.2019 06.04. | 14:00 | Nübel | FSG vs. SG Eckernf./ Fleckeby II | 2:3 |
13.04.2019 13.04. | 14:00 | Kropp | TSV Kropp III vs. FSG | 3:3 |
20.04.2019 20.04. | 14:00 | Jübek | TUS Collegia Jübek II vs. FSG | 0:2 |
27.04.2019 27.04. | 15:00 | Nübel | FSG vs. Osterbyer SV II | 3:2 |
04.05.2019 04.05. | 14:00 | Böklund | TSV Böklund vs. FSG | 1:0 |
11.05.2019 11.05. | 15:00 | Nübel | FSG vs. TUS Rotenhof II | 0:4 |
18.05.2019 18.05. | 13:00 | Fahrdorf | FC Haddeby vs. FSG | 0:0 |
25.05.2019 25.05. | 15:00 | Schleswig | VFR Schleswig II vs. FSG | 1:2 |
27.05.2019 27.05. | 00:00 | FSG vs. S o m m e r p a u s e | _:_ |
2. Herren
Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. |
---|---|---|---|---|
04.07.2018 04.07. | 19:00 | Neuberend | FSG II vs. Training | _:_ |
06.07.2018 06.07. | 19:00 | Neuberend | FSG II vs. FSG Altliga | _:_ |
08.07.2018 08.07. | 11:00 | Neuberend | FSG II vs. FC Sörup Sterup III | _:_ |
11.07.2018 11.07. | 19:00 | Neuberend | FSG II vs. Training | _:_ |
15.07.2018 15.07. | 14:30 | Nübel | FSG I vs. FSG II | _:_ |
18.07.2018 18.07. | 19:00 | Neuberend | FSG II vs. Training | _:_ |
20.07.2018 20.07. | 19:15 | Schleswig | VFR Schleswig II vs. FSG II | _:_ |
25.07.2018 25.07. | 19:00 | Neuberend | FSG II vs. Training | _:_ |
28.07.2018 28.07. | 19:00 | Neuberend | FSG II vs. Training | _:_ |
31.07.2018 31.07. | 19:00 | Neuberend | FSG II vs. GW Tolk II | 1:4 |
01.08.2018 01.08. | 19:00 | Neuberend | FSG II vs. Training | _:_ |
08.08.2018 08.08. | 19:30 | Clever Fit Schleswig | FSG II vs. Training | _:_ |
11.08.2018 11.08. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. TSV Neudorf-Bornstein II | 0:3 |
19.08.2018 19.08. | 15:00 | Kosel | TSV Kosel vs. FSG II | 1:0 |
25.08.2018 25.08. | 16:30 | Tolk | SV Grün Weiss Tolk II vs. FSG II | 5:1 |
01.09.2018 01.09. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. TSV Rieseby (9er) | 5:8 |
08.09.2018 08.09. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. SV Holtsee II | 1:4 |
14.09.2018 14.09. | 19:30 | Gammellund | TSV Bolling./Gammell. II vs. FSG II | 10:1 |
22.09.2018 22.09. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. Barkelsbyer SV II | 0:14 |
30.09.2018 30.09. | 14:00 | Schwedeneck | Surendorfer TS vs. FSG II | 6:0 |
06.10.2018 06.10. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. SG Schwansen II | 4:3 |
13.10.2018 13.10. | 14:30 | Havetoftloit | TUS Dreiring Havetoft vs. FSG II | 11:0 |
20.10.2018 20.10. | 00:00 | FSG II vs. FC Rabel hat sich abgemeldet | _:_ | |
26.10.2018 26.10. | 19:00 | Fahrdorf | SG Friedrichsb./Haddeby vs. FSG II | 6:0 |
03.11.2018 03.11. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. SV Friedrichsort III | 0:7 |
17.11.2018 17.11. | 14:00 | Neudorf Bornstein | TSV Neudorf-Bornstein II vs. FSG II | 0:1 |
02.03.2019 02.03. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. TSV Kosel | 1:10 |
09.03.2019 09.03. | 14:00 | Rieseby | TSV Rieseby vs. FSG II | 9:0 |
23.03.2019 23.03. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. TSV Bollingst./Gammell. | 1:5 |
31.03.2019 31.03. | 13:15 | Barkelsby | Barkeldsbyer SV II vs. FSG II | 11:0 |
06.04.2019 06.04. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. SurendorferTS | 1:5 |
13.04.2019 13.04. | 14:00 | Karby | SG Schwansen vs. FSG II | 4:2 |
27.04.2019 27.04. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. TUS Dreiring Havetoft | 1:7 |
30.04.2019 30.04. | 19:30 | Holtsee | SV Holtsee II vs. FSG II | 7:0 |
11.05.2019 11.05. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. SG Friedrichsb./ Haddeby | 0:9 |
19.05.2019 19.05. | 13:00 | Friedrichsort | SV Friedrichsort III vs. FSG II | 19:0 |
25.05.2019 25.05. | 12:15 | Neuberend | FSG II vs. SV Grün Weiß Tolk | 1:8 |
27.05.2019 27.05. | 00:00 | FSG II vs. S o m m e r p a u s e | _:_ |