Spielpläne Herren 2007/08
1. Herren
Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. |
---|---|---|---|---|
17.08.2007 17.08. | 19:00 | Friedrichsberg | TSV Friedrichsberg II vs. SG | 2:3 |
25.08.2007 25.08. | 15:00 | Neuberend | SG vs. Schleswig 06 II | 3:2 |
29.08.2007 29.08. | 19:00 | Neuberend | SG vs. FC Haddeby 04 | 0:5 |
02.09.2007 02.09. | 10:30 | Altfeld,Schleswig | VFR Schleswig III vs. SG | 4:6 |
08.09.2007 08.09. | 15:00 | Neuberend | SG vs. MTV Meggerdorf | 0:3 |
15.09.2007 15.09. | 14:00 | S.I.F Platz | Slesvig IF vs. SG | 5:4 |
22.09.2007 22.09. | 15:00 | Neuberend | SG vs. TSV Erfde | 1:2 |
28.09.2007 28.09. | 19:30 | SV Olympia Rheide vs. SG | 1:0 | |
06.10.2007 06.10. | 15:00 | Neuberend | SG vs. TuS Collegia Jübek | 2:0 |
14.10.2007 14.10. | 14:00 | TSV Bollingstedt-Gammelund vs. SG | 0:5 | |
20.10.2007 20.10. | 15:00 | Neuberend | SG vs. TSV Friedrichsberg II | 3:3 |
27.10.2007 27.10. | 15:00 | Fahrdorf | FC Haddeby 04 vs. SG | 3:0 |
04.11.2007 04.11. | 15:00 | Kropp | TSV Kropp II vs. SG | 4:3 |
10.11.2007 10.11. | 14:00 | Neuberend | SG vs. TSV Böklund | 2:3 |
18.11.2007 18.11. | 14:00 | FC Angeln 02 II vs. SG | 3:2 | |
24.11.2007 24.11. | 14:00 | Neuberend | SG vs. FC Ellingstedt-Silberstedt | 3:0 |
02.12.2007 02.12. | 14:00 | Bennebek | SSV Klein Bennebek vs. SG | 0:3 |
24.02.2008 24.02. | 14:00 | Meggerdorf | MTV Meggerdorf vs. SG | 2:1 |
09.03.2008 09.03. | 14:00 | Erfde | TSV Erfde vs. SG | 0:0 |
20.03.2008 20.03. | 19:00 | Nübel | SG vs. SIF | Ausfall |
04.04.2008 04.04. | 19:00 | Nübel | SG vs. TSV Bollingstedt-Gammellund | 2:2 |
13.04.2008 13.04. | 14:00 | Jübek | Collegia Jübek vs. SG | 1:2 |
15.04.2008 15.04. | 19:00 | Schleswig | Schleswig 06 II vs. SG | 5:0 |
18.04.2008 18.04. | 19:00 | Nübel | SG vs. TSV Kropp II | 2:0 |
26.04.2008 26.04. | 14:00 | Böklund | TSV Böklund vs. SG | 4:0 |
29.04.2008 29.04. | 19:00 | Nübel | SG vs. VfR Schleswig III | 3:1 |
07.05.2008 07.05. | 18:30 | Nübel | SG vs. FC Angeln 02 II | 3:2 |
14.05.2008 14.05. | 19:00 | Nübel | SG vs. Olympia Rheide | 2:5 |
17.05.2008 17.05. | 13:00 | Silberstedt | FC Ellingstedt-Silberstedt vs. SG | 2:3 |
23.05.2008 23.05. | 19:00 | Nübel | SG vs. SSV Bennebek | 5:2 |
Altherren
Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. |
---|---|---|---|---|
04.04.2008 04.04. | 19:00 | Neuberend | SG vs. ??? | 1:1 |
11.04.2008 11.04. | 19:00 | Nübel | SG vs. TSV Fahrdorf | 1:4 |
16.04.2008 16.04. | 19:00 | Tarp | Tarp vs. SG | 3:3 |
18.04.2008 18.04. | 19:00 | Neuberend | SG vs. Grün Weiss Tolk | 6:1 |
25.04.2008 25.04. | 19:00 | Föhr | Föhr vs. SG | 4:0 |
30.04.2008 30.04. | 19:00 | Süderbrarup | TSV Süderbrarup vs. SG | Ausfall |
05.05.2008 05.05. | 19:00 | Neuberend | SG vs. TSV Böklund | 6:0 |
09.05.2008 09.05. | 19:00 | Ellingstedt | TSV Ellingstedt vs. SG | Ausfall |
16.05.2008 16.05. | 19:00 | Nübel | SG vs. Sörup - Sterup | 6:1 |
23.05.2008 23.05. | 19:00 | SIF Schleswig | SIF vs. SG | 1:0 |
28.05.2008 28.05. | 19:00 | Friedrichsberg | TSV Friedrichsberg vs. SG | 0:2 |
04.06.2008 04.06. | 19:00 | Tolk | Grün Weiss Tolk vs. SG | -:- |
11.06.2008 11.06. | 19:30 | Groß Rheide | Groß Rheide vs. SG | -:- |
27.06.2008 27.06. | 19:00 | Sörup | Sörup - Sterup vs. SG | 2:1 |
04.07.2008 04.07. | 19:00 | Flensburg | PSV Flensburg vs. SG | Ausfall |
11.07.2008 11.07. | 19:00 | Neub. / Nübel | SG vs. SIF | -:- |
18.07.2008 18.07. | 19:00 | Fahrdorf | TSV Fahrdorf vs. SG | -:- |