Spielpläne Herren 2014/15

1. Herren

  Sp. Datum Anstoß Ort Partie Erg.  
1 10.08.2014 10.08. 13:30 Tolk SV Grün-Weiß-Tolk II vs. FSG 0:7
2 13.08.2014 13.08. 19:00 Nübel FSG vs. VfB Schuby II 4:0
4 22.08.2014 22.08. 19:00 Nübel FSG vs. FC Geest 09 II 4:3
3 27.08.2014 27.08. 19:30 Nübel FSG vs. FC Rabel 5:3
5 31.08.2014 31.08. 13:30 Süderbrarup TSV Süderbrarup vs. FSG 1:4
6 05.09.2014 05.09. 19:00 Nübel FSG vs. Slesvig IF I 2:6
7 13.09.2014 13.09. 16:00 Meggerdorf MTV Meggerdorf II vs. FSG 3:2
8 19.09.2014 19.09. 19:00 Nübel FSG vs. TSV Friedrichsberg III 4:1
9 28.09.2014 28.09. 14:00 Havetoftloit TuS Dreiring Havetoft vs. FSG 0:5
10 03.10.2014 03.10. 19:00 Nübel FSG vs. FC Altmühl 09 2:3
11 10.10.2014 10.10. 19:00 Nübel FSG vs. FC Haddeby 04 II 1:2
13 24.10.2014 24.10. 19:00 Nübel FSG vs. TSV Rabenkirchen Faulück 2:1
14 31.10.2014 31.10. 19:00 Schleswig Schleswig 06 II vs. FSG 2:1
15 16.11.2014 16.11. 11:30 Schuby VfB Schuby II vs. FSG 1:2
17 22.11.2014 22.11. 14:00 Nübel FSG vs. SV Grün-Weiß-Tolk II 2:2
18 28.11.2014 28.11. 19:30 Dörpstedt FC Geest 09 II vs. FSG 1:4
16 14.03.2015 14.03. 14:00 Schleswig SIF Schleswig vs. FSG 4:0
21 21.03.2015 21.03. 14:00 Nübel FSG vs. Meggerdorf II 1:1
22 29.03.2015 29.03. 11:30 Selk FC Altmühl vs. FSG 1:1
20 01.04.2015 01.04. 19:00 Nübel FSG vs. TSV Süderbrarup II 6:1
12 06.04.2015 06.04. 14:00 Silberstedt FC Ellingstedt-Silberstedt II vs. FSG 1:4
23 10.04.2015 10.04. 19:00 Fahrdorf FC Haddeby II vs. FSG 1:3
24 17.04.2015 17.04. 19:00 Nübel FSG vs. Ellingst./ Silberst. II 4:2
25 24.04.2015 24.04. 19:00 Nübel FSG vs. TUS Dreiring Havetoft 2:1
26 03.05.2015 03.05. 14:00 Friedrichsberg TSV Friedrichsberg III vs. FSG 1:3
19 06.05.2015 06.05. 19:00 Hasselberg FC Rabel vs. FSG 1:1
27 10.05.2015 10.05. 13:30 Habertwedt Rabenkirchen-Faulück vs. FSG 1:19
28 20.05.2015 20.05. 19:45 Nübel FSG vs. Schleswig 06 II 5:5

2. Herren

  Sp. Datum Anstoß Ort Partie Erg.  
1 17.08.2014 17.08. 14:00 Neuberend FSG II vs. FSG Ostseeküste 3:11
2 24.08.2014 24.08. 14:00 Schaalby FSG Schleidörfer III vs. FSG II 4:1
3 31.08.2014 31.08. 14:00 Neuberend FSG II vs. PSV Flensburg II 2:8
4 07.09.2014 07.09. 13:30 Fahrdorf FC Haddeby III vs. FSG II 2:2
5 14.09.2014 14.09. 14:00 Flensburg DGF Flensborg V vs. FSG II 2:8
6 19.09.2014 19.09. 19:30 Schleswig VFR Schleswig II vs. FSG II 1:1
7 26.09.2014 26.09. 19:30 Jübek TUS Collegia Jübek II vs. FSG II 3:3
8 03.10.2014 03.10. 19:00 Gammellund TSV Bollingstedt Gammellund II vs. FSG II 10:2
9 12.10.2014 12.10. 14:00 Neuberend FSG II vs. FC Haddeby III 6:1
11 25.10.2014 25.10. 14:00 Kropp TSV Kropp III vs. FSG II 7:0
12 02.11.2014 02.11. 14:00 Neuberend FC Geest 09 III vs. FSG II 2:2
13 07.11.2014 07.11. 19:30 Erfde TSV Erfde II vs. FSG II 3:1
14 16.11.2014 16.11. 14:00 Neuberend FSG II vs. Slesvig IF II 0:4
15 21.11.2014 21.11. 19:30 Meggerdorf (Abruch / Nebel) MTV Meggerdorf III vs. FSG II Ausfall
16 30.11.2014 30.11. 14:00 Neuberend FSG II vs. FSG Schleidörfer III 2:1
17 05.12.2014 05.12. 19:00 Kappeln FSG Ostseeküste vs. FSG II 11:4
10 14.12.2014 14.12. 15:00 Flensburg PSV Flensburg II vs. FSG II Ausfall
18 20.03.2015 20.03. 19:00 Neuberend FSG II vs. DGF Flensborg V 7:1
15 25.03.2015 25.03. 19:30 Meggerdorf MTV Meggerdorf III vs. FSG II 3:1
19 29.03.2015 29.03. 14:00 Neuberend FSG II vs. TSV Bollingstedt Gammellund II 1:2
20 12.04.2015 12.04. 14:00 Neuberend FSG II vs. TSV Kropp III 1:7
21 19.04.2015 19.04. 14:00 Klein Bennebek FC Geest 09 III vs. FSG II 3:2
10 21.04.2015 21.04. 19:00 Flensburg/ Westerallee PSV Flensburg II vs. FSG II 3:2
22 26.04.2015 26.04. 14:00 Neuberend FSG II vs. TUS Collegia Jübek II 3:0
23 03.05.2015 03.05. 14:00 Neuberend FSG II vs. VFR Schleswig II 3:1
24 10.05.2015 10.05. 14:00 Neuberend FSG II vs. TSV Erfde II 1:1
25 15.05.2015 15.05. 19:00 Schleswig Slesvig IF II vs. FSG II 2:1
26 30.05.2015 30.05. 14:30 Neuberend FSG II vs. MTV Meggerdorf III 4:10

3. Herren

  Sp. Datum Anstoß Ort Partie Erg.  
12 10.10.2014 10.10. 19:30 Erfde TSV Erfde II vs. FSG III 1:1
14 26.10.2014 26.10. 11:30 Schaalby FSG III vs. PSV Flensburg II 4:2
15 02.11.2014 02.11. 13:30 Selk FC Haddeby 04 III vs. FSG III 1:1
16 09.11.2014 09.11. 11:30 Schaalby DGF Flensborg V vs. FSG III 0:6
17 14.11.2014 14.11. 19:30 Altfeld VfR Schleswig II vs. FSG III 2:0
18 23.11.2014 23.11. 12:00 Jübek (Heimrecht getauscht) Coll. Jübek 2 vs. FSG III 0:3
19 30.11.2014 30.11. 14:00 Neuberend FSG Schleidörfer II vs. FSG III 2:1
20 07.12.2014 07.12. 11:30 Schaalby FSG III vs. TSV Bollingstedt-Gammelund II 11:2
13 14.12.2014 14.12. 11:30 Schaalby FSG III vs. FC Geest 09 III Ausfall