Spielpläne Herren 2016/17
1. Herren
Sp. | Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2016 17.08. | 19:00 | Nübel | FSG vs. DGF Flensburg I | 1:4 | |||
1 | 23.08.2016 23.08. | 19:30 | Nübel | FSG vs. TSV Erfde | 3:1 | ||
2 | 28.08.2016 28.08. | 13:30 | Süderbrarup | TSV Süderbrarup II vs. FSG | 3:5 | ||
3 | 02.09.2016 02.09. | 19:30 | Nübel | FSG vs. VFB Schuby II | 4:1 | ||
4 | 10.09.2016 10.09. | 15:00 | Eggebek | TSV Eintracht Eggebek vs. FSG | 3:0 | ||
5 | 16.09.2016 16.09. | 19:00 | Schleswig | VFR Schleswig II vs. FSG | 4:1 | ||
6 | 24.09.2016 24.09. | 15:00 | Nübel | FSG vs. Schleswig 06 II | 3:0 | ||
8 | 08.10.2016 08.10. | 15:00 | Nübel | FSG vs. SIF II | 2:1 | ||
7 | 12.10.2016 12.10. | 19:30 | Friedrichsberg | TSV Friedrichsberg III vs. FSG | 2:1 | ||
9 | 15.10.2016 15.10. | 14:00 | Böklund | SG Böklund / Angeln vs. FSG | 1:2 | ||
10 | 30.10.2016 30.10. | 14:00 | Havetoft | TUS Dreiring Havetoft vs. FSG | 0:8 | ||
11 | 05.11.2016 05.11. | 14:00 | Nübel | FSG vs. FC Geest 09 II | 2:1 | ||
12 | 12.11.2016 12.11. | 14:00 | Fahrdorf | FC Haddeby 04 vs. FSG | 3:0 | ||
14 | 27.11.2016 27.11. | 14:00 | Erfde | TSV Erfde vs. FSG | 1:2 | ||
07.01.2017 07.01. | 13:00 | SIF Halle | FSG vs. Stadtmeisterschaft | _:_ | |||
15.02.2017 15.02. | 19:00 | Nübel--Vorbereitung | FSG vs. Inter Dragon | _:_ | |||
18.02.2017 18.02. | 15:00 | Nübel--Vorbereitung | FSG vs. SV GW Tolk II | _:_ | |||
15 | 04.03.2017 04.03. | 15:00 | Nübel | FSG vs. TSV Süderbrarup II | 1:2 | ||
16 | 12.03.2017 12.03. | 11:30 | Schuby | VFB Schuby II vs. FSG | 1:2 | ||
17 | 18.03.2017 18.03. | 15:00 | Nübel | FSG vs. TSV Eintracht Eggebek | 0:1 | ||
18 | 25.03.2017 25.03. | 15:00 | Nübel | FSG vs. VFR Schleswig II | 1:1 | ||
19 | 31.03.2017 31.03. | 19:30 | Schleswig | Schleswig 06 II vs. FSG | 2:0 | ||
13 | 12.04.2017 12.04. | 19:00 | Nübel | FSG vs. FC Elling. / Silberst. II | 4:1 | ||
21 | 23.04.2017 23.04. | 13:30 | Schleswig | SIF II vs. FSG | 0:4 | ||
22 | 29.04.2017 29.04. | 15:00 | Nübel | FSG vs. TUS Dreiring Havetoft | 5:0 | ||
20 | 03.05.2017 03.05. | 19:00 | Nübel | FSG vs. TSV Friedrichsberg III | 6:1 | ||
23 | 05.05.2017 05.05. | 19:30 | Groß Rheide | FC Geest 09 II vs. FSG | 3:2 | ||
24 | 13.05.2017 13.05. | 16:00 | Nübel | FSG vs. SG Böklund/Angeln | 3:4 | ||
25 | 21.05.2017 21.05. | 14:00 | Silberstedt | FC Elling./Silberstedt II vs. FSG | 1:2 | ||
26 | 27.05.2017 27.05. | 15:00 | Nübel | FSG vs. FC Haddeby 04 | 4:2 |
2. Herren
Sp. | Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2016 19.08. | 19:30 | Kleinjörl | SV Janneby vs. FSG II | 7:2 | ||
2 | 28.08.2016 28.08. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. VFR Schleswig III | 4:2 | ||
3 | 04.09.2016 04.09. | 10:30 | Eggebek | TSV Eintracht Eggebek II vs. FSG II | 7:1 | ||
4 | 09.09.2016 09.09. | 19:00 | Kropp | TSV Kropp III vs. FSG II | 10:1 | ||
5 | 18.09.2016 18.09. | 14:00 | Klein Bennebek | FC Geest 09 III vs. FSG II | 20:0 | ||
6 | 25.09.2016 25.09. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. SV GW Tolk II | 2:0 | ||
7 | 02.10.2016 02.10. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. SG Haddeby-Fleckeby | 1:7 | ||
8 | 07.10.2016 07.10. | 19:30 | Jübek | TUS Collegia Jübek II vs. FSG II | 11:1 | ||
9 | 30.10.2016 30.10. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. MTV Meggerdorf II | 1:8 | ||
11 | 13.11.2016 13.11. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. TSV Bolling./Gammell. II | 1:2 | ||
10 | 23.11.2016 23.11. | 19:00 | Satrup | TSV Nordmark Satrup III vs. FSG II | 6:1 | ||
13 | 27.11.2016 27.11. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. SV Janneby | 0:5 | ||
15 | 12.03.2017 12.03. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. TSV Eintracht Eggebek II | 0:10 | ||
16 | 19.03.2017 19.03. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. TSV Kropp III | 3:4 | ||
14 | 22.03.2017 22.03. | 19:00 | Schleswig | VFR Schleswig III vs. FSG II | 1:0 | ||
17 | 26.03.2017 26.03. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. FC Geest 09 III | 0:4 | ||
18 | 02.04.2017 02.04. | 13:30 | Tolk | SV GW Tolk II vs. FSG II | 7:2 | ||
12 | 13.04.2017 13.04. | 19:15 | Schaalby | FSG Schleidörfer III vs. FSG II | 3:0 | ||
20 | 23.04.2017 23.04. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. TUS Collegia Jübek II | 0:9 | ||
21 | 28.04.2017 28.04. | 19:30 | Meggerdorf | MTV Meggerdorf II vs. FSG II | 6:0 | ||
22 | 07.05.2017 07.05. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. TSV Nordmark Satrup III | 0:5 | ||
23 | 21.05.2017 21.05. | 14:00 | Neuberend | FSG II vs. FSG Schleidörfer III | 3:6 | ||
19 | 24.05.2017 24.05. | 19:00 | Neuer Sportplatz Fleckeby | SG Haddeby/Fleckeby vs. FSG II | 8:5 | ||
24 | 28.05.2017 28.05. | 14:00 | Gammellund | TSV Bolling./Gammellund vs. FSG II | 8:1 |
3. Herren
Sp. | Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.08.2016 21.08. | 11:30 | Jübek | TUS Collegia Jübek II vs. FSG III | 6:2 | ||
2 | 26.08.2016 26.08. | 19:30 | Meggerdorf | MTV Meggerdorf II vs. FSG III | 7:0 | ||
3 | 04.09.2016 04.09. | 11:30 | Schaalby | FSG III vs. TSV Nordmark Satrup III | 0:8 | ||
4 | 18.09.2016 18.09. | 13:30 | Tolk | GW Tolk II vs. FSG III | 6:2 | ||
5 | 25.09.2016 25.09. | 11:30 | Schaalby | FSG III vs. TSV Bolling./Gammell. II | 3:3 | ||
6 | 30.09.2016 30.09. | 19:30 | Kleinjörl | SV Janneby vs. FSG III | 4:1 | ||
7 | 09.10.2016 09.10. | 11:30 | Schaalby | FSG III vs. VFR Schleswig III | 2:4 | ||
8 | 16.10.2016 16.10. | 14:00 | Klein Bennebek | FC Geest 09 III vs. FSG III | 4:3 | ||
9 | 30.10.2016 30.10. | 10:30 | Eggebek | TSV Eintracht Eggebek II vs. FSG III | 2:0 | ||
10 | 06.11.2016 06.11. | 11:30 | Schaalby | FSG III vs. TSV Kropp III | 2:3 | ||
11 | 13.11.2016 13.11. | 12:00 | Fleckeby | SG Haddeby-Fleckeby vs. FSG III | 6:3 | ||
15 | 11.03.2017 11.03. | 12:00 | Satrup | TSV Nordmark Satrup III vs. FSG III | 5:1 | ||
16 | 26.03.2017 26.03. | 11:30 | Schaalby | FSG III vs. SV GW Tolk II | 2:4 | ||
13 | 29.03.2017 29.03. | 19:00 | Schaalby | FSG III vs. TUS Collegia Jübek II | 2:5 | ||
17 | 02.04.2017 02.04. | 14:00 | Gammellund | TSV Bolling./Gammellund II vs. FSG III | 6:3 | ||
18 | 09.04.2017 09.04. | 11:30 | Schaalby | FSG III vs. SV Janneby | 1:1 | ||
19 | 13.04.2017 13.04. | 19:15 | Schaalby | FSG III vs. FSG Schleidörfer II | 3:0 | ||
20 | 30.04.2017 30.04. | 11:30 | Schaalby | FSG III vs. TSV Eintracht Eggebek II | 0:14 | ||
14 | 03.05.2017 03.05. | 19:00 | Schaalby | FSG III vs. MTV Meggerdorf II | 2:3 | ||
21 | 06.05.2017 06.05. | 14:00 | Kropp | TSV Kropp III vs. FSG III | 5:1 | ||
22 | 14.05.2017 14.05. | 12:00 | Nübel | FSG III vs. FC Geest 09 III | 1:8 | ||
23 | 21.05.2017 21.05. | 14:00 | Neuberend | FSG Schleidörfer II vs. FSG III | 3:6 | ||
24 | 28.05.2017 28.05. | 11:30 | Schaalby | FSG III vs. SG Haddeby/Fleckeby | 1:5 |