Spielpläne Herren 2010/11

1. Herren

  Sp. Datum Anstoß Ort Partie Erg.  
1 15.08.2009 15.08. 14:00 Süderbrarup TSV Süderbrarup vs. FSG 2:1
2 22.08.2009 22.08. 14:00 Nübel FSG vs. TSV Erfde 3:4
3 29.08.2009 29.08. 15:00 Böklund TSV Böklund vs. FSG 3:0
4 05.09.2009 05.09. 14:00 Nübel FSG vs. FC Geest 09 1:4
5 11.09.2009 11.09. 19:00 Schleswig Schleswig 06 II vs. FSG 10:0
6 19.09.2009 19.09. 15:00 Nübel FSG vs. TUS Collegia Jübek 2:2
7 26.09.2009 26.09. 16:00 Friedrichsberg TSV Friedrichsberg vs. FSG 6:0
8 03.10.2009 03.10. 14:00 Nübel FSG vs. VFR Schleswig 3:4
9 10.10.2009 10.10. 15:00 Schuby VFB Schuby II vs. FSG 2:0
10 17.10.2009 17.10. 14:00 Nübel FSG vs. TSV Gammellund/Bollingstedt 0:2
11 24.10.2009 24.10. 14:00 Fahrdorf FC Haddeby 04 vs. FSG 1:0
12 31.10.2009 31.10. 14:00 Nübel FSG vs. Schleswig IF 1:3
13 08.11.2009 08.11. 14:00 Meggerdorf MTV Meggerdorf vs. FSG 4:0
15 21.11.2009 21.11. 14:00 Nübel FSG vs. TSV Kropp II 0:3
16 29.11.2009 29.11. 14:00 Erfde TSV Erfde vs. FSG 7:2
17 05.12.2009 05.12. 14:00 Nübel FSG vs. TSV Süderbrarup 1:4
18 20.03.2010 20.03. 14:00 Nübel FSG vs. TSV Friedrichsberg 1:8
30.03.2010 30.03. 19:00 Nübel FSG vs. Elling. / Silberstedt 2:2
20 05.04.2010 05.04. 14:00 Nübel FSG vs. TSV Böklund 2:5
19 07.04.2010 07.04. 19:00 Schleswig VFR Schleswig vs. FSG 4:0
21 10.04.2010 10.04. 14:00 Nübel FSG vs. VFB Schuby II 3:2
22 18.04.2010 18.04. 14:00 Gammellund Gammellund / Bollingstedt I vs. FSG 2:0
23 24.04.2010 24.04. 14:00 Nübel FSG vs. FC Haddeby 04 2:3
24 28.04.2010 28.04. 19:00 Nübel FSG vs. Schleswig 06 II 0:0
25 01.05.2010 01.05. 14:00 Schleswig Schleswig IFI vs. FSG 1:2
14 05.05.2010 05.05. 19:00 ? FC Angeln 02 II vs. FSG 5:0
26 08.05.2010 08.05. 14:00 Nübel FSG vs. MTV Meggerdorf 2:3
28 18.05.2010 18.05. 19:30 Nübel FSG vs. FC Angeln 02 II 1:1
29 22.05.2010 22.05. 14:00 Jübek TUS Collegia Jübek vs. FSG 1:0
30 29.05.2010 29.05. 17:00 Kropp TSV Kropp II vs. FSG 5:1
27 05.06.2010 05.06. 14:00 Börm FC Geest 09 vs. FSG _:_

2. Herren

  Sp. Datum Anstoß Ort Partie Erg.  
19.08.2009 19.08. 19:00 Friedrichsberg TSV Friedrichsberg III vs. FSG II 5:1
26.08.2009 26.08. 19:00 Bennebek FC Geest 09 II vs. FSG II 8:1
1 28.08.2009 28.08. 19:00 Kropp TSV Kropp III vs. FSG II 6:2
2 06.09.2009 06.09. 11:00 Neuberend FSG II vs. TSV Erfde II 0:5
3 13.09.2009 13.09. 13:30 Fahrdorf FC Haddeby 04 II vs. FSG II 6:0
4 20.09.2009 20.09. 11:00 Neuberend FSG II vs. Schleswig 06 IV 5:1
5 26.09.2009 26.09. 15:00 ? FC Ellingstedt/Silberstedt vs. FSG II 3:0
6 11.10.2009 11.10. 13:30 Süderbrarup TSV Süderbrarup II vs. FSG II 4:3
7 01.11.2009 01.11. 11:00 Neuberend FSG II vs. SV Grün Weiß Tolk II 3:1
8 06.11.2009 06.11. 19:00 ? TSV Gammell./Bollingstedt II vs. FSG II 5:5
10 22.11.2009 22.11. 14:00 Selk FC Altmühl 09 vs. FSG II 2:1
11 29.11.2009 29.11. 12:00 ? FC Geest 09 IV vs. FSG II 3:0
12 06.12.2009 06.12. 11:00 Neuberend FSG II vs. TSV Rabenkirchen/Faul. 2:2
13 03.04.2010 03.04. 14:00 Neuberend FSG II vs. Elling. / Silberstedt II 5:1
14 05.04.2010 05.04. 14:00 Neuberend FSG II vs. TSV Kropp III 0:2
15 11.04.2010 11.04. 11:00 Neuberend FSG II vs. Süderbrarup III 2:2
16 18.04.2010 18.04. 10:30 Tolk GW Tolk II vs. FSG II 0:3
17 25.04.2010 25.04. 11:00 Neuberend FSG II vs. Bollingstedt / Gamm. II 4:4
18 02.05.2010 02.05. 10:30 Schleswig Schleswig IF III vs. FSG II 8:1
19 05.05.2010 05.05. 18:45 Schleswig Schleswig 06 IV vs. FSG II 3:0
9 25.05.2010 25.05. 19:00 Neuberend FSG II vs. Schleswig IF III 3:1