Spielpläne Herren 2006/07
1. Herren
Sp. | Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2006 27.07. | 19:00 | Nübel | SG vs. VFB Schuby | 2:3 | |||
29.07.2006 29.07. | 14:00 | Nübel | SG vs. VFR Eckernförde | 3:2 | |||
02.08.2006 02.08. | 19:00 | Nübel | SG vs. VFR Schleswig | 0:7 | |||
06.08.2006 06.08. | 14:30 | Schaalby | SG vs. BW Friedrichsstadt | 5:3 | |||
09.08.2006 09.08. | 19:00 | Schaalby | SG vs. SG A-Jugend | 2:3 | |||
13.08.2006 13.08. | 13:30 | Tolk | SV Grün-Weiß Tolk vs. SG | 0:4 | |||
16.08.2006 16.08. | 19:00 | Schaalby | SG vs. SV Grün-Weiß Tolk II | Ausfall | |||
1 | 19.08.2006 19.08. | 14:00 | Neuberend | SG vs. Slesvig IF | 8:0 | ||
2 | 26.08.2006 26.08. | 15:00 | Kappeln | SG Kappeln-Kopperby vs. SG | 0:6 | ||
05.09.2006 05.09. | 19:00 | Schaalby | SG vs. TSV Friedrichsberg | 1:12 | |||
4 | 09.09.2006 09.09. | 14:00 | Böklund | TSV Böklund vs. SG | 1:2 | ||
5 | 17.09.2006 17.09. | 14:00 | Schaalby | SG vs. SV Olympia Rheide 89 | 4:2 | ||
6 | 23.09.2006 23.09. | 16:00 | Friedrichsberg | TSV Friedrichsberg II vs. SG | 3:4 | ||
7 | 30.09.2006 30.09. | 16:00 | Silberstedt | FC Ellingstedt-Silberstedt vs. SG | 1:8 | ||
03.10.2006 03.10. | 14:00 | Neuberend | SG vs. TSV Kropp | 0:8 | |||
9 | 08.10.2006 08.10. | 14:00 | Schaalby | SG vs. MTV Meggerdorf | 2:5 | ||
10 | 15.10.2006 15.10. | 14:00 | Schaalby | SG vs. VFR Schleswig II | 2:3 | ||
19.10.2006 19.10. | 19:30 | Schaalby | SG vs. SG A-Jugend | 4:8 | |||
11 | 22.10.2006 22.10. | 14:00 | Erfde | TSV Erfde vs. SG | 0:2 | ||
8 | 29.10.2006 29.10. | 14:00 | Neuberend | SG vs. Schleswig 06 II | 1:2 | ||
12 | 05.11.2006 05.11. | 14:00 | Steinfeld | FC Angeln 02 II vs. SG | 1:6 | ||
13 | 12.11.2006 12.11. | 14:00 | Jübek | TUS Collegia Jübek vs. SG | 0:6 | ||
14 | 19.11.2006 19.11. | 14:00 | Bollingstedt | TSV Bollingstedt-Gammelund vs. SG | 0:4 | ||
15 | 26.11.2006 26.11. | 14:00 | Nübel | SG vs. SV Grün Weiß Tolk | 3:1 | ||
13.01.2007 13.01. | 13:30 | Schleswig | Diverse vs. SG | _:_ | |||
20.01.2007 20.01. | 10:00 | Schleswig | Divserse vs. SG | _:_ | |||
10.02.2007 10.02. | 12:30 | Nübel | SG vs. TSV Seeth-Drage | Ausfall | |||
14.02.2007 14.02. | 17:45 | Nübel | SG vs. VFB Schuby I | 1:0 | |||
22.02.2007 22.02. | 17:45 | Nübel | SG vs. SV Fleckeby II | 4:5 | |||
19 | 04.03.2007 04.03. | 10:30 | Börm | SV Olympia Rheide 89 vs. SG | 0:7 | ||
20 | 11.03.2007 11.03. | 14:00 | Nübel | SG vs. TSV Friedrichsberg II | 0:1 | ||
23 | 01.04.2007 01.04. | 10:30 | Schleswig | VFR Schleswig II vs. SG | 3:1 | ||
16 | 05.04.2007 05.04. | 19:00 | Schleswig | Schleswig 06 II vs. SG | 2:4 | ||
18 | 09.04.2007 09.04. | 14:00 | Nübel | SG vs. TSV Erfde | 3:2 | ||
24 | 15.04.2007 15.04. | 14:00 | Nübel | SG vs. SG Kappeln-Kopperby | 1:1 | ||
21 | 19.04.2007 19.04. | 19:00 | Nübel | SG vs. FC Ellingstedt-Silberstedt | 1:1 | ||
25 | 22.04.2007 22.04. | 14:00 | Nübel | SG vs. FC Angeln 02 II | 1:0 | ||
26 | 29.04.2007 29.04. | 14:30 | Nübel | SG vs. TUS Collegia Jübek | 6:1 | ||
27 | 06.05.2007 06.05. | 14:00 | Nübel | SG vs. TSV Bollingstedt-Gammelund | 3:1 | ||
28 | 13.05.2007 13.05. | 13:30 | Tolk | SV Grün Weiß Tolk vs. SG | 2:5 | ||
22 | 24.05.2007 24.05. | 19:00 | Meggerdorf | MTV Meggerdorf vs. SG | 3:2 | ||
29 | 02.06.2007 02.06. | 15:00 | Schleswig | Slesvig IF vs. SG | 0:2 | ||
30 | 10.06.2007 10.06. | 14:00 | Nübel | SG vs. TSV Böklund | 2:3 |
2. Herren
Sp. | Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2006 30.07. | 14:00 | Neuberend | SG vs. TUS Dreiring Havetoft | 8:4 | |||
11.08.2006 11.08. | 19:00 | Neuberend | SG vs. TSV Friedrichsberg III | 2:3 | |||
16.08.2006 16.08. | 19:00 | Neuberend | SG vs. TSV Rabenkirchen Faulück | 3:2 | |||
20.08.2006 20.08. | 10:30 | Schuby | VFB Schuby II vs. SG | 6:2 | |||
1 | 27.08.2006 27.08. | 11:00 | Neuberend | SG vs. VFB Schuby II | 1:4 | ||
3 | 17.09.2006 17.09. | 11:00 | Neuberend | SG vs. FC Ellingstedt-Silberstedt II | 3:3 | ||
4 | 24.09.2006 24.09. | 10:30 | Tolk | SV Grün Weiß Tolk II vs. SG | 1:4 | ||
5 | 01.10.2006 01.10. | 11:00 | Neuberend | SG vs. TSV Erfde II | 1:7 | ||
11.10.2006 11.10. | 19:30 | Neuberend | SG vs. SG A-Jugend | 3:3 | |||
6 | 15.10.2006 15.10. | 13:30 | Süderbrarup | TSV Süderbrarup III vs. SG | 2:2 | ||
7 | 22.10.2006 22.10. | 11:00 | Neuberend | SG vs. SSV Klein Bennebek II | 4:1 | ||
8 | 05.11.2006 05.11. | 11:00 | Nübel | SG vs. MTV Meggerdorf II | 2:6 | ||
11 | 26.11.2006 26.11. | 10:30 | Bollingstedt | TSV Bollingstedt-Gammelund II vs. SG | 1:6 | ||
12 | 03.12.2006 03.12. | 11:00 | Neuberend | SG vs. TSV Bergenhusen | 2:5 | ||
13 | 10.12.2006 10.12. | 10:30 | Bennebek | SSV Klein Bennebek II vs. SG | 1:7 | ||
15 | 11.03.2007 11.03. | 11:00 | Neuberend | SG vs. SV Grün Weiß Tolk II | 2:4 | ||
16 | 18.03.2007 18.03. | 12:00 | Erfde | TSV Erfde II vs. SG | 2:1 | ||
17 | 01.04.2007 01.04. | 11:00 | Neuberend | SG vs. TSV Süderbrarup III | 3:6 | ||
9 | 04.04.2007 04.04. | 18:45 | Böklund | TSV Böklund II vs. SG | 5:1 | ||
18 | 15.04.2007 15.04. | 10:30 | Schuby | VFB Schuby II vs. SG | 8:0 | ||
19 | 21.04.2007 21.04. | 15:00 | Meggerdorf | MTV Meggerdorf II vs. SG | _:_ | ||
20 | 29.04.2007 29.04. | 11:00 | Neuberend | SG vs. TSV Böklund II | 4:1 | ||
21 | 04.05.2007 04.05. | 19:00 | Mohrkirch | FC Angeln 02 IV vs. SG | 1:4 | ||
22 | 13.05.2007 13.05. | 11:00 | Neuberend | SG vs. TSV Bollingstedt-Gammelund II | _:_ | ||
14 | 15.05.2007 15.05. | 19:00 | Bergenhusen | SG vs. TSV Bergenhusen | _:_ | ||
10 | 18.05.2007 18.05. | 19:00 | Mohrkirch | FC Angeln 02 IV vs. SG | _:_ | ||
23 | 03.06.2007 03.06. | 14:00 | Ellingstedt | FC Ellingstedt-Silberstedt II vs. SG | _:_ |
Altherren
Sp. | Datum | Anstoß | Ort | Partie | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.04.2007 25.04. | 19:00 | Nübel | SG vs. TSV Friedrichsberg | 2:1 | ||
2 | 27.04.2007 27.04. | 19:00 | Neuberend | SG vs. Holtsee | 2:1 | ||
3 | 02.05.2007 02.05. | 19:00 | SIF | SIF vs. SG | 1:0 | ||
4 | 11.05.2007 11.05. | 19:00 | Flensburg | PSV Flensburg vs. SG | 2:1 | ||
5 | 25.05.2007 25.05. | 19:00 | Neuberend | SG vs. TSB Flensburg | 0:2 | ||
6 | 30.05.2007 30.05. | 19:00 | Fachklinik | Fachklinik SL vs. SG | 2:1 | ||
7 | 06.06.2007 06.06. | 19:00 | Ellingstedt | Ellingstedt vs. SG | 4:3 | ||
8 | 15.06.2007 15.06. | 19:00 | Neuberend | SG vs. TSV Fahrdorf | 0:0 | ||
9 | 22.06.2007 22.06. | 18:30 | Nübel | SG vs. Ehemalige TVK Nübel | 4:4 | ||
10 | 29.06.2007 29.06. | 19:00 | Süderbrarup | TSV Süderbrarup vs. SG | _:_ | ||
11 | 11.07.2007 11.07. | 19:00 | Tarp | Tarp vs. SG | 2:2 | ||
12 | 29.08.2007 29.08. | 19:00 | Schuby | VFB Schuby vs. SG | _:_ | ||
13 | 07.09.2007 07.09. | 19:00 | Neuberend | SG vs. GW Tolk | _:_ | ||
14 | 14.09.2007 14.09. | 19:00 | Fahrdorf | TSV Fahrdorf vs. SG | _:_ | ||
15 | 21.09.2007 21.09. | 19:00 | Nübel | SG vs. SIF | _:_ | ||
16 | 24.09.2007 24.09. | 19:00 | Böklund | TSV Böklund vs. SG | _:_ | ||
17 | 28.09.2007 28.09. | 19:00 | Nübel/Neuberend | SG vs. Fachklinik | _:_ | ||
18 | 05.10.2007 05.10. | 19:00 | Neuberend | SG vs. PSV Flensburg | _:_ | ||
19 | 12.10.2007 12.10. | 19:00 | Nübel | SG vs. TSV Jagel | _:_ | ||
20 | 19.10.2007 19.10. | 19:00 | Nübel | SG vs. Tarp | _:_ | ||
21 | 26.10.2007 26.10. | 19:00 | Neuberend | SG vs. Ellingstedt | _:_ |